在线水中铝分析仪
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
在线水中铝分析仪
产品型号:
uMAC C Al
产品展商:
厦门市吉龙德环境工程有限公司2
简单介绍
uMAC C Al是一种微电脑控制的全自动在线水中铝分析仪,可适用于多种水质。
在线水中铝分析仪的详细介绍
技术参数
|
测量原理 | 酸性分解铝絮状物,铬菁R比色法 |
比 色 计 | 525/530nm |
测量类型 | 循环测量 |
测量间隔 | 可编程 |
测量时间 | 10分钟 |
测量范围 | 0~0.5/0.7/1/3/5ppm AL2+,更多量程可按要求订购 |
检 测 限 | 优于2% |
重 复 性 | 优于2% |
信号输出 | 标准4-20mA或0-5V模拟输出,最大负载400欧姆,另可选配RS485或RS232 |
信号输入 | 1路分析,1路校正 |
报 警 | 1路高限报警,1路普通用途,1路校正 |
样品和废液输送 | 无需压力, 样品温度:10-30℃ |
药剂更换周期: | 3~4周,具体取决于环境温度 |
药剂 | R1:酸性溶液,R2: 缓冲溶液,R3:显色溶液 |
每次测量消耗药剂量 | R1: 0.825ml; R2: 1.1ml; R3: 1.1ml |
环境温度 | 5 ~ 40℃ |
防护等级 | IP55 |
硬 件 | 工业标准PC104,集成键盘,集成屏幕,RS232(选配) |
电 源 | 供电电源:220VAC;分析仪:12VDC; |
重 量 | 33kg(不包括药剂) |
尺 寸 | 800x450x300mm(HxWxD) |
认 证 | 国际:CE、ISO9001:2000; 中国: CPA认证 |
控制软件 | 可选:原装SYSTEA软件或KLD远程中文界面控制软件 |
|
以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。环保设备网对此不承担任何保证责任。
Copyright@ 2003-2009
厦门市吉龙德环境工程有限公司2版权所有
粤ICP备08118721号 网站管理入口